13827472608
13537673118
13827472608
13537673118
產(chǎn)品參數(shù)
類別 | 項(xiàng)日 | 在線PCBA焊錫3D光學(xué)檢測設(shè)備AIS630B |
PCBA規(guī)格 | 尺寸 | 50x50mm-510x460mm (大板模式支持710x460mm) 注:大板模式只可左進(jìn)板或右進(jìn)板 |
厚度 | 0.5mm-6mm | |
軌道高度 | 900mm | |
可過板卡負(fù)載 | ≦3KG | |
元件高度 | 頂面:25mm, 底面:50mm | |
工藝邊 | 3mm | |
光學(xué)規(guī)格 | 相機(jī) | 5MP面陣高速工業(yè)相機(jī) |
光源 | RGB三色積分光源+1方向結(jié)構(gòu)光投影單元 | |
FOV | 36X30mm | |
分辨率 | 15um | |
錫膏檢測 | 錫高、多錫,少錫、偏移、拉尖、連錫、錫型、共面性等 | |
其他功能 | 一維/二維碼識別等 | |
混板測試 | 混板生產(chǎn),支持程序自動調(diào)用 | |
算法 | 深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法,圖像對比,顏色對比,輪廓識別等 | |
速度 | 0.28sec/FOV | |
軟件系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Ubuntu 18.04 LTS 64bit |
功能 | 遠(yuǎn)程控制、遠(yuǎn)程協(xié)助、gerber文件導(dǎo)入、自定義模型訓(xùn)練 | |
通訊方式 | 標(biāo)準(zhǔn)SMEMA接口 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 自動生成統(tǒng)計(jì)分析SPC | |
特色功能 | 焊盤自動搜索、一鍵編程 | |
硬件規(guī)格 | 工控主機(jī) | CPU: intel i7 顯卡:技嘉RTX1660 6G顯存存儲:32GDDR4 , 240G SSD+2T機(jī)械硬盤網(wǎng)絡(luò):1000M有線網(wǎng)卡 |
顯示器 | 23.8寸FHD顯示器 | |
運(yùn)動機(jī)構(gòu) | 高精度絲桿+伺服電機(jī) | |
軌道調(diào)寬 | 手動/自動 | |
外觀/電氣 | 機(jī)箱尺寸及重量 | (LxHxW)1058xl667xl280mm (不包含三色燈高度),820KG |
電源及功率 | AC220V,額定功率510W | |
氣源 | 0.4-0.6Mpa | |
工作環(huán)境 | 溫度:1045 °C ,濕度:30-85%RH |
產(chǎn)品描述