
13827472608
13537673118

13827472608
13537673118
產(chǎn)品參數(shù)

規(guī)格
類別 | 項(xiàng)目 | FCT-870 |
PCBA規(guī)格 | 具可檢測(cè)板最大拼板尺寸:410*240MM | |
光學(xué)規(guī)格 | 相機(jī) ??低暪I(yè)800萬像素自動(dòng)對(duì)焦高清攝像頭600/800/1200/2000(可供定制) | |
檢測(cè)相關(guān) | 電氣測(cè)試 電壓、電流、功率及各種輸入輸出作出自動(dòng)控制和判斷 | |
視覺檢測(cè)高速相機(jī)視覺采樣,可檢測(cè)顯示一些元器件的顏色差異 | ||
編程相關(guān) 軟件功能 | 編程方式開放可視化簡(jiǎn)潔的編程界面,配合EXCE表進(jìn)行測(cè)試程序編輯,步驟增減及參數(shù)修改方便 | |
數(shù)據(jù)生成記錄所有檢測(cè)數(shù)據(jù),便于追溯產(chǎn)品生產(chǎn)流程及改善生產(chǎn)工藝 | ||
條碼識(shí)別 支持測(cè)試控制板條形碼掃描(自購掃碼槍) | ||
統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)測(cè)試數(shù)據(jù)保存為.txt文檔,可提供MES系統(tǒng)提取 | ||
硬件規(guī)格 | 工控主機(jī)Intel i7+8G+500G固態(tài),8USB+2LAN+6COM | |
顯示器 23.8寸顯示器 | ||
操作系統(tǒng) WINDOwS1064位 | ||
機(jī)箱尺寸及重量 | (L*W*H)700*800*1940MM,230KG | |
電源及功率 | AC220-240V/1000W | |
氣源 | 0.4-0.6Mpa | |
檢測(cè)信號(hào)(對(duì)測(cè)試板) | 1、30路隔離直流電壓檢測(cè),精度0.01V。量程0~100V. | |
2、16路繼電器1A開關(guān)信號(hào)輸出。 | ||
3、32路繼電器3A開關(guān)信號(hào)輸出。 | ||
4、20路IO電平信號(hào)輸出。 | ||
5、10路PWM信號(hào)輸出。(0~50KHz,可設(shè)置占空比) | ||
6、10路PWM信號(hào)采集。 | ||
7、10路隔離交流電壓輸入。精度0.1V,精度0~300V。 | ||
8、24路隔離交流信號(hào)輸入。(大于85V交流電平檢測(cè)) | ||
9、4路直流電源輸出。24V,12V,5V,3.3V。 | ||
10、6路交流功率檢測(cè)(單路最大1000W)。精度0.2W。(可測(cè)試待機(jī)功能和動(dòng)態(tài)功率) | ||
產(chǎn)品描述
