13827472608
13537673118
13827472608
13537673118
產(chǎn)品參數(shù)
類別 | 項(xiàng)目 | 在線PCBA插件光學(xué)檢測(cè)設(shè)備AIS203B |
PCBA規(guī)格 | 尺寸 | 400mm*266mm(通過混板功能最大可支持至1000mm*400mm) |
厚度 | 0.5mm-6mm | |
光學(xué)規(guī)格 | 相機(jī) | 12MP彩色CCD工業(yè)面陣相機(jī) |
光源 | 高均勻性穹頂光+高亮低角度光 | |
FOV | 400mm*266mm | |
分辨率 | 95um | |
檢測(cè)相關(guān) | 元件檢測(cè) | 手插元器件的缺件、極性反、多插、歪斜,小顆粒特征錯(cuò)件,絲印文字識(shí)別,條碼掃描(支持大部分條碼規(guī)則) |
其他功能 | NG板卡跟蹤流水燈(選配),控制盒控制軌道(選配),支持混料添加,參數(shù)廣播,支持拼板,統(tǒng)計(jì)信息,語音播報(bào),爐后模式 | |
混板測(cè)試 | 混板生產(chǎn),支持程序自動(dòng)調(diào)用 | |
算法 | 深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法,圖像對(duì)比,顏色對(duì)比,模板匹配,OCR等 | |
軟件系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Ubuntu 18.04 LTS 64bit |
功能 | 遠(yuǎn)程控制、遠(yuǎn)程協(xié)助、cad、自定義模型訓(xùn)練 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 自動(dòng)生成統(tǒng)計(jì)分析SPC | |
特色功能 | 元件自動(dòng)搜索 | |
硬件規(guī)格 | 工控主機(jī) | CPU:Intel i5 顯卡:Nvidia GTX1050Ti 存儲(chǔ):16G DDR4 ,256G SSD + 2T HDD 網(wǎng)絡(luò):1000M有線網(wǎng)卡 |
顯示器 | 23.8寸 FHD顯示器 | |
外觀/電氣 | 機(jī)箱尺寸及重量 | (L*H*W)715*(1315-1700可調(diào))*(790-1210可調(diào))mm,100KG;短連桿組件(內(nèi)寬730-940可調(diào))mm;長連桿組件(內(nèi)寬960-1150可調(diào))mm,100KG |
電源及功率 | AC 220V, 額定功率 200W | |
氣源 | 0.4-0.6Mpa | |
工作環(huán)境 | 溫度:10~45℃,濕度: 30~85%RH |
產(chǎn)品描述