13827472608
13537673118
13827472608
13537673118
產(chǎn)品參數(shù)
機(jī)器型號 | 非標(biāo)2軸涂覆機(jī)(OL-450H) |
機(jī)架外型尺寸L*W*H | L800mm*W920mm*H1600mm(進(jìn)板口導(dǎo)軌加長350MM,方便人工把產(chǎn)品放置到導(dǎo)軌上) |
重量 | 220kg |
控制方式 | PLC+觸摸屏 |
操作方式 | 觸摸屏控制 |
編程方式 | 參數(shù)設(shè)置 |
運(yùn)行程序存儲數(shù)量 | 10000個 |
PCB傳輸高度: | 900±20mm |
運(yùn)輸部件防護(hù)系統(tǒng) | 擋邊鏈條+不銹鋼設(shè)計(jì)防護(hù)系統(tǒng)
|
運(yùn)輸速度: | 4000mm/min |
傳送方向: | R→L |
傳輸馬達(dá)功率 | AC220V 40W |
PCB寬度 | 50—400mm |
調(diào)幅方式: | 滑動式調(diào)節(jié) |
PCB板大小 | MAXW400*L450 |
Y軸驅(qū)動方式+防護(hù)系統(tǒng) | Y軸步進(jìn)電機(jī)+同步帶 |
Y軸最大運(yùn)行速度 | Y軸速度600mm/s |
Y軸定位精度 | 1mm |
Z軸最大行程 | 100mm |
Z軸驅(qū)動方式 | SMC氣缸驅(qū)動 |
Z軸行程 | 70MM |
膠閥上下: | 1個SMC雙桿汽缸帶動 |
膠閥數(shù)量: | 1個 |
膠閥類型: | 1個精密錐形霧化閥 |
膠閥涂覆精度 | ±0.5MM |
PCB板大小 | MAX:W400mm*L450mm |
PCB板元器件高度 | MAX70mm |
涂覆寬度 | 單次6-12mm |
涂覆厚度 | 30~80微米(IPC要求范圍) |
膠桶容積 | 一個10L帶攪拌功能壓力桶+一個小不銹鋼清洗用壓力桶 |
自動清洗功能 | 設(shè)備自帶清洗功能 |
照明部分 | 設(shè)備自帶照明光源 |
電源 | AC220V |
氣源 | 4-6kgf/cm2 |
總功率 | 500W |
產(chǎn)品描述
2:主要零部件清單:
序號 | 配件名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
1 | 工作電機(jī) | 研控 | 中國臺灣 | |
2 | 膠閥上下氣缸 | SMC | 日本 | |
4 | 電源總開關(guān) | 格力 | 中國 | |
5 | 二相斷路器 | 正泰 | 中國 | |
6 | 保險(xiǎn) | 正泰 | 中國 | |
7 | 電磁閥 | SMC | 日本 | |
8 | 開關(guān)電源 | 明緯 | 中國臺灣 | |
9 | 交流接觸器 | 士林 | 中國 | |
10 | 警示燈 | 歐恩 | 中國 | |
11 | 按鈕開關(guān) | 紅波 | 中國 | |
12 | 中間繼電器模組 | 和泉 | 日本 | |
13 | 數(shù)顯輸送電機(jī) | 天力 | 中國 | |
14 | 線軌 | 銀泰 | 中國 | |
16 | 光電開關(guān) | 歐姆龍 | 中國 |