13827472608
13537673118
13827472608
13537673118
產(chǎn)品參數(shù)
類別 | 項(xiàng)目 | 在線PCBA貼片光學(xué)檢測(cè)設(shè)備AIS401B |
PCBA規(guī)格 | 尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)模式:50x50mm-510x460mm |
厚度 | 0.5mm-6mm | |
軌道高度 | 900MM | |
可過(guò)板卡負(fù)載 | 3KG | |
可過(guò)元件高度 | 頂面:25mm,底面:80mm | |
工藝邊 | 3mm | |
光學(xué)規(guī)格 | 相機(jī) | 上相機(jī):5MP彩色面陣高速工業(yè)相機(jī)(大華)標(biāo)配 |
光源 | RGB+W四色積分光源 | |
FOV | ||
分辨率 | 15um(標(biāo)配) | |
檢測(cè)相關(guān) | 元件檢測(cè) | 缺件、多件、翻轉(zhuǎn)、反向、偏移、破損、歪斜、異物、污損等 |
焊錫檢測(cè) | 多錫,少錫、連錫、空焊、虛焊、錫洞等 | |
其他功能 | 一維/二維碼識(shí)別/字符識(shí)別等 | |
混板測(cè)試 | 混板生產(chǎn),支持程序自動(dòng)調(diào)用 | |
算法 | 深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法,圖像對(duì)比,顏色對(duì)比,輪廓識(shí)別,OCR等 | |
速度 | 0.23sec/FOV | |
軟件系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Ubuntu 18.04 LTS 64bit |
功能 | 遠(yuǎn)程控制、遠(yuǎn)程協(xié)助、CAD文件導(dǎo)入、自定義模型訓(xùn)練 | |
通訊方式 | 標(biāo)準(zhǔn)SMEMA接口 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 自動(dòng)生成統(tǒng)計(jì)分析SPC | |
特色功能 | 元件自動(dòng)搜索、一鍵編程 | |
硬件規(guī)格 | 工控主機(jī) | CPU:intel i5 |
顯示器 | 23.8寸 FHD顯示器 | |
運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 高精度絲桿+伺服電機(jī)(匯川) | |
軌道調(diào)寬 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |
外觀/電氣 | 機(jī)箱尺寸及重量 | (L*H*W)1015x1512x1129mm(高度不包含三色燈),670Kg |
電源及功率 | AC 220V, 額定功率 380W | |
氣源 | 0.4-0.6Mpa | |
工作環(huán)境 | 溫度:10~45℃,濕度: 30~85%RH |
產(chǎn)品描述