
13827472608
13537673118

13827472608
13537673118
產(chǎn)品參數(shù)

規(guī)格
類別 項目 | ICT-880 | |||||||||||||||||||
測試點數(shù) 標準配置 |
384通道 |
最大點數(shù) |
1024 |
最大擴充點數(shù)65536定制 | ||||||||||||||||
通道板 CMOS+Relay | 每一塊通道板128個通道 | |||||||||||||||||||
隔離點 每一測試步驟10個,可自動學習隔離 | ||||||||||||||||||||
信號源 常規(guī)信號源DCV:±10mV~±7 . 5V或15V A C V:10mVpp~10Vp p AC/DCI:10u~20mA 測試頻率 100、1000、10K、100KHz、2MHz(50Hz) | ||||||||||||||||||||
測試步驟 無限制 | ||||||||||||||||||||
測試速度 元件測試:1ms~40ms O/S測試:0.5秒/1024點 | ||||||||||||||||||||
測試范圍 電阻 0 . 05Q~100MQ(二線式)±1%~5%(四線式)±10m Q | ||||||||||||||||||||
電容 1pF~40mF±2%~5%
光藕及繼電器四端測試其導通壓或電阻 | ||||||||||||||||||||
阻抗串并聯(lián) 采用多頻測試及相位分離法(8度~82度) | ||||||||||||||||||||
電解電容極 性及漏件偵 測技術 | 三端特征辨別比對技術測試及兩端漏電流測試 | |||||||||||||||||||
特色功能 微電阻(四線式)最小50mΩ(四線式)±10mΩ DR Mode 可測二極管或IC順向并聯(lián)漏件及空焊
SFIS ShineWave SFIS(翔威)、Sajet SFIS(神嶙)、Off-Line SFIS(依客戶需求) | ||||||||||||||||||||
硬件保護功能 紅外線保護功能 | ||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) WIN10系統(tǒng),專業(yè)ICT軟件 | ||||||||||||||||||||
計算機配置 CPU:I7以上處理器/內(nèi)存:4GB/硬盤:1TB以上/顯示器:23.8寸 | ||||||||||||||||||||
打印機 Epson票據(jù)打印機 | ||||||||||||||||||||
機器尺寸(長X寬X高) 820*890*1720MM,350KG(L*W*H)(機器尺寸可依照客戶要求定制) | ||||||||||||||||||||
電路板尺寸 氣壓要求 工作環(huán)境要求&電源供 | 420mmx280mm 3~6Kgs/cm2 給溫度0-45度、濕度10-90%&AC220V | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品描述
